Hinnat

Toimenpide | Hinta EUR | Korvaus EUR | Omavastuu EUR |
---|---|---|---|
Tutkimukset | |||
Suun suppea tutkimus | 32,00 | 09,50 | 22,50 |
Suun perustutkimus | 50,00 | 15,50 | 34,50 |
Kokoleuan röntgenkuva (OPTG) tarkastuksen yhteydessä | 64,95 | 15,00 | 49,95 |
Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä (pikkukuva) | 30,00 | 12,00 | 18,00 |
Hammasröntgen, Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta | 35,00 | 10,00 | 25,00 |
Suun terveyden edistäminen | |||
Ehkäisevä suun terveydenhoito hoitokäynnin yhteydessä | 48,97 | 12,00 | 36,97 |
Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti | 60,30 | 20,40 | 39,90 |
Hammaskiven poistot | |||
Parodontologinen hoito, suppea | 60,00 | 13,00 | 47,00 |
Parodontologinen hoito, laaja | 79,00 | 20,00 | 59,00 |
Parodontologinen hoito, erittäin laaja | 99,00 | 30,00 | 69,00 |
Paikkaukset | |||
Yhden pinnan täyte | 50,00 | 15,50 | 34,50 |
Kahden pinnan täyte | 84,00 | 27,00 | 57,00 |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 95,00 | 30,00 | 65,00 |
Paikkaushoidon tukitoimenpide | 32,00 | 32,00 | |
Posliinipaikka | 599,00 | ||
Hammasterä tai -kruunu (muovi) | 119 | 38,00 | 81,00 |
Kauniin ja terveen hymyn paketti | 179,00 € | ||
Terveen suun paketti | 129,00 € | ||
Hammasimplantti | 1593,00 | 94,00 | 1499,00 |
Hampaan juurenhoito, veloitus käytetyn ajan ja hoidon vaikeusasteen mukaisesti | |||
Etuhampaan juurihoito | 254,00 | 0-54,00 | 200,00 |
Välihampaan juurihoito | 320,00 | 0-70,00 | 250,00 |
Takahampaan juurihoito | 394,00 | 0-94,00 | 300,00 |
Juurikanavien lääkehoito | 68,00 | 14,00 | 54,00 |
Hammasytimen (pulpan) kattaminen | 58,00 | 14,00 | 44,00 |
Purentafysiologinen hoito, veloitus käytetyn ajan ja hoidon vaikeusasteen mukaisesti | |||
Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 39,00 | 09,50 | 29,50 |
Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 65,00 | 15,50 | 49,50 |
Purentakisko | 343,00 | 44,00 | 299,00 |
Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet | |||
Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 29,25 | 10,20 | 19,05 |
Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen | 49,92 | 20,40 | 29,52 |
Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea | 45,47 | 17,40 | 28,07 |
Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja | 87,45 | 39,00 | 48,45 |
Hampaiden poistot | |||
Hampaan poisto | 69,00 | 15,50 | 44,50 |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 95,00 | 15,50 | 79,50 |
Hampaan poistoleikkaus | 286,00 | 68,00 | 218,00 |
Vaativa hampaan poistoleikkaus | 379,00 | 101,00 | 278,00 |
Valkaisut | |||
Hampaiden kevytvalkaisu (BEYOND) | 179,00 | 179,00 | |
Hampaiden tehovalkaisu (BEYOND) | 369,00 | 369,00 | |
Beyond StayWhite kotivalkaisu | 345,00 | 345,00 | |
Beyond StayWhite kotivalkaisu lusikka | 119,00 | 119,00 | |
Muut | |||
Puudutus | 21,00 | 05,00 | 16,00 |
Fluoraus (yksittäinen hammas) | 9,00 | ||
Fluoraus (koko suu) | 18,00 | ||
Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti | 49,00 | 49,00 | |
Hampaiden tehopuhdistus soodalla | 59,00 | 59,00 | |
Posliinilaminaatti (kuori) | 599,00 | 599,00 | |
Posliinikruunu | 499,00 | 499,00 | |
Hampaiden kokoproteesi tai osaproteesi | 999,00 | 999,00 | |
Rankaproteesi | 1199,00/leuka | 1199,00 | |
Toimenpide | Hinta EUR | Korvaus EUR | Omavastuu EUR |
---|---|---|---|
Tutkimukset | |||
Suun suppea tutkimus | 29,00 | 09,50 | 19,50 |
Suun perustutkimus | 40,00 | 15,50 | 24,50 |
Kokoleuan röntgenkuva (OPTG) tarkastuksen yhteydessä | 40,00 | 15,00 | 25,00 |
Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä (pikkukuva) | 30,00 | 12,00 | 18,00 |
Hammasröntgen, Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta | 35,00 | 10,00 | 25,00 |
Suun terveyden edistäminen | |||
Ehkäisevä suun terveydenhoito hoitokäynnin yhteydessä | 48,97 | 12,00 | 36,97 |
Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti | 60,30 | 20,40 | 39,90 |
Hammaskiven poistot | |||
Parodontologinen hoito, suppea | 45,00 | 13,00 | 32,00 |
Parodontologinen hoito, laaja | 65,00 | 20,00 | 45,00 |
Parodontologinen hoito, erittäin laaja | 80,00 | 30,00 | 50,00 |
Paikkaukset | |||
Yhden pinnan täyte | 41,00 | 15,50 | 25,50 |
Kahden pinnan täyte | 73,00 | 27,00 | 46,00 |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 76,00 | 30,00 | 46,00 |
Paikkaushoidon tukitoimenpide | 19,00 | 19,00 | |
Hammasterä tai kruunu (muovi) | 91,00 | 38,00 | 53,00 |
Kauniin ja terveen hymyn paketti | 179,00 € | ||
Terveen suun paketti | 129,00 € | ||
Hammasimplantti | 1593,00 | 94,00 | 1499,00 |
Hampaan juurenhoito, veloitus käytetyn ajan ja hoidon vaikeusasteen mukaisesti | |||
Etuhampaan juurihoito | 254,00 | 0-54,00 | 200,00 |
Välihampaan juurihoito | 320,00 | 0-70,00 | 250,00 |
Takahampaan juurihoito | 394,00 | 0-94,00 | 300,00 |
Juurikanavien lääkehoito | 41,00 | 14,00 | 27,00 |
Hammasytimen (pulpan) kattaminen | 41,00 | 14,00 | 27,00 |
Purentafysiologinen hoito, veloitus käytetyn ajan ja hoidon vaikeusasteen mukaisesti | |||
Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 39,00 | 09,50 | 29,50 |
Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 65,00 | 15,50 | 49,50 |
Purentakisko | 343,00 | 44,00 | 299,00 |
Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet | |||
Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 29,25 | 10,20 | 19,05 |
Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen | 49,92 | 20,40 | 29,52 |
Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea | 45,47 | 17,40 | 28,07 |
Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja | 87,45 | 39,00 | 48,45 |
Hampaiden poistot | |||
Hampaan poisto | 45,00 | 15,50 | 29,50 |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 55,00 | 15,50 | 39,50 |
Hampaan poistoleikkaus | 286,00 | 68,00 | 218,00 |
Vaativa hampaan poistoleikkaus | 379,00 | 101,00 | 278,00 |
Valkaisut | |||
Hampaiden kevytvalkaisu (BEYOND) | 179,00 | 179,00 | |
Hampaiden tehovalkaisu (BEYOND) | 369,00 | 369,00 | |
Beyond StayWhite kotivalkaisu | 345,00 | 345,00 | |
Beyond StayWhite kotivalkaisu lusikka | 119,00 | 119,00 | |
Muut | |||
Puudutus | 19,00 | 05,00 | 14,00 |
Fluoraus (yksittäinen hammas) | 9,00 | ||
Fluoraus (koko suu) | 18,00 | ||
Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti | 49,00 | 49,00 | |
Hampaiden tehopuhdistus soodalla | 59,00 | 59,00 | |
Posliinilaminaatti (kuori) | 599,00 | 599,00 | |
Posliinikruunu | 499,00 | 499,00 | |
Hampaiden kokoproteesi tai osaproteesi | 999,00 | 999,00 | |
Rankaproteesi | 1199,00/leuka | 1199,00 | |
Jokaiseen yksittäiseen käyntiin lisätään toimistomaksu 10 €. Jokaiseen viikonloppukäyntiin lisätään viikonloppulisä 19,90 €
Muistathan peruuttaa aikasi, mikäli et pääse sovitulle hoitokerralle. Peruutukset tulee tehdä alla olevan taulukon mukaisesti
Ajan pituus max. | Aika peruutettava |
---|---|
0-60 minuuttia | 24h |
1-2 tuntia | Peruutukset kahta vuorokatta aikaisemmin |
Yli 2 tunnin ajat | Peruutukset neljää vuorokautta aikaisemmin. |
Peruttamattomasta käynnistä peritään seuraavat maksut 35€/15min
Kela korvaa suuhygienistien antamaa hoitoa. Hoidon täytyy olla yksityisen hammaslääkärin määräämää, eli hammaslääkäri antaa potilaalle tutkimus- ja hoitomääräyksen suuhygienistin hoitoa varten.
Hinnasto päivitetty 03.1 2015