| Toimenpide | Hinta EUR | Korvaus EUR | Omavastuu EUR |
|---|---|---|---|
| Tutkimukset | |||
| Suun suppea tutkimus | 29,40 | 12,00 | 17,40 |
| Suun perustutkimus | 46,10 | 20,40 | 26,10 |
| Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä | 25,25 | 7,15 | 18,10 |
| Hammasröntgen, Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta | 44,00 | 7,15 | 36,85 |
| Suun terveyden edistäminen | |||
| Ehkäisevä suun terveydenhoito hoitokäynnin yhteydessä | 46,20 | 12,00 | 34,20 |
| Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti | 57,20 | 20,40 | 39,20 |
| Parodontologinen hoito, suppea | 44,40 | 17,00 | 27,40 |
| Parodontologinen hoito, laaja | 67,20 | 26,00 | 41,20 |
| Parodontologinen hoito, erittäin laaja | 83,70 | 39,00 | 44,70 |
| Yhden pinnan täyte | 47,85 | 20,40 | 27,85 |
| Kahden pinnan täyte | 78,40 | 34,20 | 44,40 |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 83,70 | 39,00 | 44,70 |
| Hammasterä tai -kruunu | 108,90 | 49,20 | 59,90 |
| Paikkaushoidon tukitoimenpide | 38,90 | 12,00 | 26,90 |
| Posliinipaikka | 599,00 | ||
| Hammasimplantti | 3000,00 | ||
| Hampaan juurenhoito, veloitus käytetyn ajan ja hoidon vaikeusasteen mukaisesti | |||
| Etuhampaan juurihoito (SGA03+SGB10) | 169,86 | 50,96 | 118,90 |
| Välihampaan juurihoito (SGA04+SGB20) | 212,26 | 65,96 | 146,30 |
| Takahampaan juurihoito (SGA05+SGB30) | 264,76 | 91,16 | 173,60 |
| Juurikanavien lääkehoito | 64,90 | 17,40 | 46,90 |
| Hammasytimen (pulpan) kattaminen | 53,90 | 17,40 | 35,90 |
| Purentafysiologinen hoito, veloitus käytetyn ajan ja hoidon vaikeusasteen mukaisesti | |||
| Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 37,40 | 12,00 | 17,40 |
| Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa | 83,71 | 39,00 | 56,71 |
| Purentakisko | 210,00 | 57,00 | 153,00 |
| Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet | |||
| Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 27,60 | 10,20 | 17,40 |
| Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen | 47,10 | 20,40 | 25,70 |
| Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea | 42,90 | 17,40 | 24,90 |
| Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja | 82,50 | 39,00 | 43,50 |
| Hampaiden poistot | |||
| Hampaan poisto | 48,20 | 20,40 | 28,20 |
| Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 83,70 | 39,00 | 44,70 |
| Hampaan poistoleikkaus | 149,80 | 86,40 | 62,80 |
| Vaativa hampaan poistoleikkaus | 216,20 | 129,60 | 86,20 |
| Muut | |||
| Puudutus | 17,40 | 6,00 | 11,40 |
| Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti | 35,20 | 12,00 | 23,20 |
| Hampaiden tehopuhdistus soodalla | 59,00 | 59,00 | |
| Hampaiden KEVYT-valkaisu | 150,00 | 150,00 | |
| Hampaiden laservalkaisu (BEYOND) | 299,00 | 299,00 | |
| Beyond StayWhite kotivalkaisu | 280,00 | 280,00 | |
| Posliinilaminaatti (kuori) | 600,00 | 600,00 | |
Kela korvaa suuhygienistien antamaa hoitoa. Hoidon täytyy olla yksityisen hammaslääkärin määräämää, eli hammaslääkäri antaa potilaalle tutkimus- ja hoitomääräyksen suuhygienistin hoitoa varten.
Hinnasto päivitetty 1.3 2013